Linki
- American Iris Society
- Schreiner′s Iris Gardens
- The British Iris Society
- Mid-America Garden
- MEIS
- TEMPO TWO (Barry Blyth)
- Keith Keppel Irises
- Sutton's Iris Gardens
Menu
Uprawa - wskazówki
Artykuły
Listy odmian
Moje irysy
WszystkieA-BC-DE-FG-H I-JK-LŁ-MN-O P-QR-ST-UV-W X-ZVal De Loire
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | r????owo-lawendowy |
| Orignator: | Cayeux, Richard |
| Rok: | 1999 |
| Wysokość: | oko??o 82 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Valley Of Dreams
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | lawendowo-miodowy |
| Orignator: | Barry Blyth |
| Rok: | 2013 |
| Wysokość: | oko??o 91 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Vanilla Frappe

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | lekko lawendowy |
| Orignator: | Michael Sutton |
| Rok: | 2010 |
| Wysokość: | oko??o 90 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do p????nego |
| Nagrody: |
Vanity Girl
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | jasno r??????wy |
| Orignator: | Thomas Johnson |
| Rok: | 2016 |
| Wysokość: | oko??o 90 cm |
| Sezon kwitnienia: | ??rednio-p????ny |
| Nagrody: |
Vapor
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??y z pr???kami |
| Orignator: | Ghio, Joshep |
| Rok: | 2002 |
| Wysokość: | oko??om98 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do p????nego |
| Nagrody: | HM 04, AM 08 |
Venetian Glass
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | leciutko r????owy |
| Orignator: | Keith Keppel |
| Rok: | 2002 |
| Wysokość: | oko??o 84 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: | HM 05, AM 07 |
Venetian Queen
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | |
| Orignator: | Barry Blyth |
| Rok: | 1987 |
| Wysokość: | oko??o 97 cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny do pe??ni sezonu |
| Nagrody: |
Venita Faye
| Typ: | wyssoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | r??????wy |
| Orignator: | Keith Keppel |
| Rok: | 2007 |
| Wysokość: | oko??o 97 cm |
| Sezon kwitnienia: | od wczesnego do p????nego |
| Nagrody: | HM 10, AM 12 |
Vicar
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | fioleotow-purpurowy |
| Orignator: | Schreiners |
| Rok: | 2011 |
| Wysokość: | oko??o 97 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do p????nego |
| Nagrody: |
Vienna Waltz
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | r??????wy |
| Orignator: | Keith Keppel |
| Rok: | 2000 |
| Wysokość: | oko??o 91 cm |
| Sezon kwitnienia: | HM 02, AM 04 |
| Nagrody: |
Vigilante
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | z??oto-br?zowy |
| Orignator: | Schreiner |
| Rok: | 1991 |
| Wysokość: | oko??o 86 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: | HM 08 |
Viking Dancer
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | be??owo-fioletowy |
| Orignator: | Barry Blyth |
| Rok: | 2006 |
| Wysokość: | oko??o 91 cm |
| Sezon kwitnienia: | ??rednio-p????ny |
| Nagrody: |
Visiting Royality
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | fioletowo-wi??niowy |
| Orignator: | Ghio, Joshep |
| Rok: | 2000 |
| Wysokość: | oko??o 94 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Warm Touch
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | |
| Orignator: | Barry Blyth |
| Rok: | 1997 |
| Wysokość: | 91-102 cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny do pe??ni sezonu |
| Nagrody: |
Warrior King
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bordowy |
| Orignator: | Schreiner |
| Rok: | 1985 |
| Wysokość: | oko??o 90 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do po??nego |
| Nagrody: | HM 87 |
Water Waltz
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | jasno niebieski |
| Orignator: | Johnson, Thomas |
| Rok: | 2014 |
| Wysokość: | oko??o 91cm |
| Sezon kwitnienia: | p????ny |
| Nagrody: |
Wedding Vow
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??y |
| Orignator: | Joseph Ghio |
| Rok: | 1970 |
| Wysokość: | oko??o 94cm |
| Sezon kwitnienia: | pocz?tek sezonu |
| Nagrody: |
Well Endowed

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | ??????ty |
| Orignator: | Ghio, Joseph |
| Rok: | 1979 |
| Wysokość: | oko??o 86cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny do pe??ni sezonu |
| Nagrody: | HM 81, AM 83 |
Wench
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | r????owo-granatowy |
| Orignator: | Miller, Lynda |
| Rok: | 1993 |
| Wysokość: | oko??o 85 cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny do pe??ni sezonu |
| Nagrody: | HM 95 AM 97 |
Western Edge

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | multicolor |
| Orignator: | Anton Mego |
| Rok: | 2015 |
| Wysokość: | oko??o 97 cm |
| Sezon kwitnienia: | od wczesnego do p????nego |
| Nagrody: |
Wezuwiusz
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | ??ososiowo-??liwkowy |
| Orignator: | Robert Pi?tek |
| Rok: | 2014 |
| Wysokość: | oko??o 100 cm, |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Whales Tale
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | lekko fioletowa g??ra, ciemno purpurowy d???? |
| Orignator: | Schreiners |
| Rok: | 2012 |
| Wysokość: | oko??o 81 cm |
| Sezon kwitnienia: | ??rednio-p????ny |
| Nagrody: |
What A Beard
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | brudno-r????owy |
| Orignator: | Paul Black |
| Rok: | 2016 |
| Wysokość: | oko??o 84 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezou do p????nego |
| Nagrody: |
When Angels Sing
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??y (z kropl? lawendowego) |
| Orignator: | Paul Black |
| Rok: | 2016 |
| Wysokość: | oko??o 86 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do p????nego |
| Nagrody: |
Whispering Spirits
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??a g??ra z z????ta obw??dk?, d???? fioletow z????ty (kropki, przetarcia) |
| Orignator: | Ernst, Richard |
| Rok: | 2001 |
| Wysokość: | oko??o 89 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??na sezonu do p????nego |
| Nagrody: | HM 2003, AM 2005, |
White Hot
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??y |
| Orignator: | Richard Tasco |
| Rok: | 2008 |
| Wysokość: | oko??o 94 cm |
| Sezon kwitnienia: | ??rednio-wczesny |
| Nagrody: | HM 10, AM 12 |
Who Needs A Prince
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | ??????to ??liwkowy |
| Orignator: | Schreiner |
| Rok: | 2013 |
| Wysokość: | oko??o 102 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Whos Your Daddy
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | fioletowo-purpurowy |
| Orignator: | Blyth, Barry |
| Rok: | 2001 |
| Wysokość: | oko??o 90 cm |
| Sezon kwitnienia: | od wczesnego do p????nego |
| Nagrody: |
Why Be Normal
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??o-z??oto-musztardowy |
| Orignator: | Thomas Johnson |
| Rok: | 2014 |
| Wysokość: | oko??o 86 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do p????nego |
| Nagrody: |
Wicked Good

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | niebiesko-fioletowy |
| Orignator: | Paul Black |
| Rok: | 2011 |
| Wysokość: | oko??o 89 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Wicked Romeo

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | karmelowo-fioletowy |
| Orignator: | Barry Blyth |
| Rok: | 2013 |
| Wysokość: | oko??o 91 cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny do pe??ni sezonu |
| Nagrody: |
Wide Brown Land
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | |
| Orignator: | Colleen Modra |
| Rok: | 2009 |
| Wysokość: | oko??o 92cm |
| Sezon kwitnienia: | |
| Nagrody: |
Wild And Crazy
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | brzoskwiniowy |
| Orignator: | Black, Paul |
| Rok: | 2014 |
| Wysokość: | oko??o 81 cm |
| Sezon kwitnienia: | od wczesnego do p????nego |
| Nagrody: |
Wild Angel
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??o-??????to-fioletowy |
| Orignator: | Thomas Johnson |
| Rok: | 2006 |
| Wysokość: | oko??o 107 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do p????nego |
| Nagrody: | HM 08, AM 10 |
Wild Irish Rose
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | r????owy |
| Orignator: | Schreiner |
| Rok: | 2003 |
| Wysokość: | oko??o 84 cm |
| Sezon kwitnienia: | p????na pe??nia sezonu |
| Nagrody: | HM 05 |
Winds Of Change
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | jessno niebieski |
| Orignator: | Hager, Ben |
| Rok: | 1992 |
| Wysokość: | oko??o 91 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: | HM 1997 |
Wings Of Dreams
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | |
| Orignator: | S. Woodside |
| Rok: | 1974 |
| Wysokość: | oko??o 94cm |
| Sezon kwitnienia: | ??rodek sezonu |
| Nagrody: |
Wintry Sky
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | niebieskawo-szary |
| Orignator: | Keith Keppel |
| Rok: | 2002 |
| Wysokość: | oko??o 91 cm |
| Sezon kwitnienia: | ??rednio-wczesny |
| Nagrody: |
Wired

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??o-liliowy |
| Orignator: | Michael Sutton |
| Rok: | 2010 |
| Wysokość: | oko??o 89 cm |
| Sezon kwitnienia: | od wczesnego do p????nego |
| Nagrody: |
Wishes Granted
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | kremowo-lawendowy |
| Orignator: | Keith Keppel |
| Rok: | 2013 |
| Wysokość: | oko??o 95 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Wishfull Thinking
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | niebieski |
| Orignator: | Keith Keppel |
| Rok: | 1995 |
| Wysokość: | 107-112cm |
| Sezon kwitnienia: | po??owa sezonu |
| Nagrody: |
Witchs Wand
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | Fioletowo-bordowy |
| Orignator: | Blyth, Barry |
| Rok: | 1985 |
| Wysokość: | oko??o 91 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Wizzard Of Odds

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | z??oto-miodowo-rudy |
| Orignator: | Paul Blck |
| Rok: | 2007 |
| Wysokość: | oko??o 87 cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny do pe??ni sezonu |
| Nagrody: |
Wonder Never Cease

| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??o-rubinowy |
| Orignator: | Paul Black |
| Rok: | 2007 |
| Wysokość: | oko??o 102 cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny do pe??ni sezonu |
| Nagrody: | HM 09 |
Wonderful To See
| Typ: | wysoki br??dkowy (TB) |
| Kolor: | bia??o(lekko liliowy)-??????ty |
| Orignator: | Frederick Kerr |
| Rok: | 2001 |
| Wysokość: | oko??o 92 cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu |
| Nagrody: |
Woodside Blue Gum
| Typ: | TB |
| Kolor: | niebiesko-fioletowy |
| Orignator: | Modra, Colleen |
| Rok: | 2006 |
| Wysokość: | oko??o 97 cm |
| Sezon kwitnienia: | wczesny dom pe??ni sezonu |
| Nagrody: |
World Premier
| Typ: | wysoki br??dkowy |
| Kolor: | bia??o-granatowy |
| Orignator: | Schreiner |
| Rok: | 1998 |
| Wysokość: | oko??o 94cm |
| Sezon kwitnienia: | pe??nia sezonu do p????nego |
| Nagrody: | HM 2000, AM 2002, Wister Medal 2004 |
kontakt
strona główna